RTCO-logo
  • HOME
  • ABOUT
  • PRODUCTS
    • HOT & NEW PRODUCTS
    • SOFT TOUCH CANISTER
    • CHROME CANISTER
    • PLAIN CANISTER
    • BIG GALLON BOTTLE
    • PET CANISTER
    • POWDER PP CAP
    • IRIDECENT CANISTER
    • SEE THROU CANISTER
    • IRIDESCENT CANISTER
    • RTCO SCOOPS
    • RTCO FOIL SEALS/LINER
    • RTCO PILL BOTTLE
    • LIQUID BOTTLE
  • CATALOG
  • CONTACT
  • $0.00
Product was added to your cart

Cart

Home / PET CANISTER / PET bottle-20oz/669ML

PET bottle-20oz/669ML

APPLICATION
-Pharmaceutical products
-Sports nutrition products
-Powder, capsules, pills
-Food or organic products

 

Category: PET CANISTER
  • Description

Description

PET bottle-20oz/669ML-Amber,Clear and Black Color


Description PET CANISTER
Material PET
Capacity 150ml;180ml;200ml;240ml;250ml;300ml;330ml;390ml;570ml;750ml;1920ml-7019ml
Material PP+PET
Surface Treatment Plain
Color Amber,Blue, White, Black,Transparent ect
Certificate SGS, FDA
Plastic Bottle & Cap Logo Screen Printing ; Embossed; Sticker label
Payment Terms TT, Western Union, Paypal, ect
Shipment Service AIR/SEA/LCL or other special shipment service are acceptable

Blue Black Amber Green purple Pink Customized Pantone colors

 Item Resin Capacity Height(mm) Diameter(mm) Cap Size Overflow Capacity(ml)
SPN-01-BTL-6oz-PET-008-WHI00-000   PET 6OZ 105.0 53 53 203
SPN-01-BTL-8oz-PET-008-WHI00-000   PET 8OZ 81.7 73 70/17 300
SPN-01-BTL-8.5oz-PET-008-WHI00-000   PET 8.5OZ 86.0 72 68 305
SPN-01-BTL-10oz-PET-008-WHI00-000   PET 10OZ 100.0 66 63 330
SPN-01-BTL-11oz-PET-008-WHI00-000   PET 11OZ 124.5 63.3 62 342
SPN-02-BTL-11oz-PET-008-WHI00-DXD   PET 11OZ 103.0 78.4 78 427
SPN-01-BTL-13oz-PET-008-WHI00-000   PET 13OZ 137.2 63.3 62 385
SPN-02-BTL-13oz-PET-008-WHI00-OLA   PET 13OZ 73.6 92.9 89 430
SPN-02-BTL-13oz-PET-008-WHI00-DXD   PET 13OZ 113.9 78.4 78 482
SPN-01-BTL-14oz-PET-008-WHI00-DXD   PET 14OZ 123.9 78.4 78 529
SPN-01-BTL-14.5oz-PET-008-WHI00-000   PET 14.5OZ 83.6 93.7 T89 505
SPN-01-BTL-16oz-PET-008-WHI00-000   PET 16OZ 95.8 93.7 T89 590
SPN-01-BTL-19oz-PET-008-WHI00-H20.32mm   PET 19OZ 110.8 93 H89 685
SPN-01-BTL-20oz-PET-008-WHI00-000   PET 20OZ 106.8 93.7 T89 669
SPN-01-BTL-25oz-PET-008-WHI00-H20.32mm   PET 25OZ 144.3 93 H89 883
SPN-01-BTL-25oz-PET-008-WHI00-000   PET 25OZ 136.8 93.7 T89 856
SPN-01-BTL-32oz-PET-008-WHI00-000   PET 32OZ 161.8 93.7 T89 1030
SPN-01-BTL-32oz-PET-008-WHI00-000-D178   PET 32OZ 173.0 95 T89 1100
SPN-01-BTL-50oz-PET-008-WHI00-000-D207   PET 50OZ 155.0 126 X110 1710
SPN-01-BTL-64oz-PET-008-WHI00-000   PET 64OZ 175.0 125.5 H110 1930
SPN-01-BTL-68oz-PET-008i-WHI00-S6   PET 68OZ 178.6 141.1 H110 2212
SPN-02-BTL-84oz-PET-008-WHI00-WIM   PET 84OZ 170.0 150 P120BG 2600
SPN-01-BTL-1.8gal-PET-008i-WHI00-000-S6   PET 1.8gal 273.0 208.7 P120BG 7019

 

Related products

  • PET bottle-11oz/342ML

    Read more
  • PET bottle-6oz/203ML

    Read more
  • PET bottle-68oz/2212ML

    Read more

Products

  • HOT & NEW PRODUCTS
  • SOFT TOUCH CANISTER
  • CHROME CANISTER
  • PLAIN CANISTER
  • BIG GALLON BTL
  • PET CANISTER
  • SEE THROU CANISTER
  • IRIDESCENT CANISTER
  • QUARTZ IRIDESCENT CANISTER
  • RTCO POWDER PP CAP
  • RTCO SCOOPS
  • RTCO PILL BOTTLE
  • RTCO FOIL SEALS/LINER
  • LIQUID BOTTLE

Contact Us

US Factory
1701 Old Grove Road, Suite 300, Piedmont, SC 29673
864-781-3962 / 864-781-5705
US Warehouses
Georgia: 248 Grange Rd, Savannah, GA 31407
California: 14235 Ramona Avenue, Chino, CA 91710
+86-13564840969
info@rtco-packaging.com

Quick Links

  • HOME
  • ABOUT
  • PRODUCTS
  • CATALOG
  • CONTACT
  • PRIVACY

CHECK PRODUCT AUTHENTICITY

Copyright © 2025 The Remarkable Technology Co., Ltd