Description
| Description | Chromed Bottle |
| Material | HDPE |
| Capacity | 2oz – 270oz |
| Material | PP+HDPE |
| Surface Treatment | Metallized |
| Color | Silver,Golden, Matt Gun Gery, Matt Gun,ect |
| Certificate | SGS, FDA |
| Plastic Bottle & Cap Logo | Screen Printing ; Embossed; Sticker label |
| Payment Terms | TT, Western Union, Paypal, ect |
| Shipment Service | AIR/SEA/LCL or other special shipment service are acceptable |
White
Black
Red
Green
purple
Pink
Customized Pantone colors

| Item# | Resin | Volume | Height(mm) | Cap size (mm) | |
| HDPESLV-001-2oz-BTL | HDPE | 2oz | 60ml | H=56mm | 40mm |
| HDPESLV-001-6oz-BTL | HDPE | 6oz | 180ml | H=105mm | 53mm |
| HDPESLV-001-8oz-BTL | HDPE | 8oz | 250ml | H=91mm | 63mm |
| HDPESLV-001-10oz-BTL | HDPE | 10oz | 300ml | H=109mm | 63mm |
| HDPESLV-001-13oz-BTL | HDPE | 13oz | 380ml | H=136mm | 63mm |
| HDPESLV-001-19oz-BTL | HDPE | 19oz | 557ml | H=147mm | 70mm |
| HDPESLV-001-G16oz-BTL | HDPE | G16oz | 480ml | H=90mm | T89mm |
| HDPESLV-001-20oz-BTL | HDPE | 20oz | 650ml | H=124mm | 89mm |
| HDPESLV-001-G20oz-BTL | HDPE | G20oz | 650ml | H=112mm | T89mm |
| HDPESLV-001-25oz-BTL | HDPE | 25oz | 780ml | H=150mm | 89mm |
| HDPESLV-001-32oz-BTL | HDPE | 32oz | 900ml | H=130mm | C100mm |
| HDPESLV-001-G32oz-BTL | HDPE | G32oz | 900ml | H=130mm | C100mm |
| HDPESLV-001-40oz-BTL | HDPE | 40oz | 1200ml | H=159mm | C100mm |
| HDPESLV-001-G40oz-BTL | HDPE | G40oz | 1200ml | H=155mm | C100mm |
| HDPESLV-001-G60oz-BTL | HDPE | G60oz | 1800ml | H=152mm | 123mm |
| HDPESLV-001-70oz-BTL | HDPE | 70oz | 2000ml | H=177mm | P120mm |
| HDPESLV-001-G70oz-BTL | HDPE | G70oz | 2000ml | H=177mm | C120mm |
| HDPESLV-001-100oz-BTL | HDPE | 100oz | 2900ml | H=236mm | P135mm |
| HDPESLV-001-G100oz-BTL | HDPE | G100oz | 2900ml | H=250mm | C120mm |
| HDPESLV-001-270oz-BTL | HDPE | 270oz | 7650ml | H=256mm | 200mm |
| HDPESLV-001-18oz-SQBTL | HDPE | 18oz | 500ml | H=136mm | 66mm |
| HDPESLV-001-32oz-SQBTL | HDPE | 32oz | 1100ml | H=145mm | 93mm |







